
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | KMT - 868 | 5639 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | KMT - 867 | 3107 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | KMT - 866 | 0671 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | KMT - 865 | 3085 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | KMT - 864 | 2134 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | KMT - 863 | 5829 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KMT - 862 | 7465 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | KMT - 861 | 0910 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | KMT - 860 | 8459 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | KMT - 859 | 8736 |
